التحديث الأخير | سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية
العديد من الأشخاص في جمهورية مصر العربية يرغبون في معرفة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، كما يعد اليورو من أكثر العملات التي يتم التعامل بها، ومن خلال مقالنا سوف نعرض عن سعر اليورو أمام الجنيه المصري في كلا من البنوك والسوق السوداء.
اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية
سوف نعرض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري وذلك في السوق الموازية فيما يلي:
اليورو | الجنيه المصري |
1 يورو | 52 جنيه مصري |
5 يورو | 261 جنيه مصري |
10 يورو | 522 جنيه مصري |
25 يورو | 1,305 جنيه مصري |
50 يورو | 2,609 جنيه مصري |
100 يورو | 5,218 جنيه مصري |
500 يورو | 26,090 جنيه مصري |
1000 يورو | 52,180 جنيه مصري |
5000 يورو | 1,305 جنيه مصري |
10000 يورو | 2,609 جنيه مصري |
شاهد أيضًا: المعدن الأصفر يرتفع | سعر الذهب في السعودية الخميس 2-1-2025
شاهد أيضًا: اليوم في مصر | سعر الخردة (الحديد – البلاستيك) اليوم الخميس 2-1-2025
سعر صرف يورو فى كل البنوك
قامت البنوك في جمهورية مصر العربية بتحديد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، وسوف نوضح السعر من خلال الجدول التالي:
بنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 52.84 جنيه | 52.99 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 52.80 جنيه | 53.03 جنيه |
بنك مصر | 52.80 جنيه | 53.03 جنيه |
بنك الاسكندرية | 52.79 جنيه | 52.99 جنيه |
البنك التجارى الدولى | 52.80 جنيه | 53.04 جنيه |
مصرف أبو ظبى الاسلامى | 52.82 جنيه | 53.00 جنيه |
بنك البركة | 52.80 جنيه | 53.03 جنيه |
بنك قناة السويس | 52.82 جنيه | 53.00 جنيه |
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تم تحديد أسعار كلا من العملات العربية والاجنبية في البنوك المصرية، وسوف نعرض هذه الأسعار من خلال الفقرة التالية:
العمله | سعر البيع | سعر الشراء |
الجنيه الإسترليني | 63.58 جنيه | 63.95 جنيه |
الدينار الكويتي | 164.04 جنيه | 165.21 جنيه |
الريال السعودي | 13.49 جنيه | 13.55 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 13.81 جنيه | 13.85 جنيه |
الريال القطري | 12.88 جنيه | 13.95 جنيه |
لقد أوضحنا من خلال مقالنا عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سواء كان ذلك في البنوك المصرية أو في السوق الموازية، ويتم تحديد أسعار البيع والشراء على مجموعة من العوامل.