أمطار ورياح على بعض المناطق في السعودية.. المركز الوطني للأرصاد يحذر
تعتبر واحدة من أكثر الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية هي الأرصاد فقد أوضحت المركز الوطني للأرصاد مجموعة من المعلومات حول الأمطار والرياح المتواجدة في المناطق بالمملكة.
أمطار ورياح على بعض المناطق في السعودية
فقد أوضحت المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن إنذار بسقوط الأمطار ووجود الرياح في العديد من المناطق التابعة لمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية والتأثيرات المصابحة من رياح شديدة السرعة.
شاهد أيضًا: أمطار رعدية ورياح وضباب تسيطر على هذه المناطق في السعودية.. التفاصيل كاملة
شاهد أيضًا: المركز الوطني للأرصاد: تحذيرات الطقس اليوم أمطار رعدية وزخات برد ورياح نشطة
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
سنوضح من خلال الجدول التالي عن مجموعة من المعلومات حول درجات الحرارة الصغرى والعظمى في العديد من المدن في المملكة العربية السعودية مع توضيح الظواهر الجوية:
درجات الحرارة | العظمى | والصغرى | الرطوبة | أهم الظواهر الجوية |
مكة | 31 | 21 | 85 | سحب رعدية ممطرة / ورياح نشطة |
المدينة المنورة | 27 | 14 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
الرياض | 24 | 13 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
جدة | 30 | 21 | 65 | غائم جزئي إلى غائم |
الدمام | 23 | 13 | 100 | ضباب كثيف |
أبها | 19 | 11 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
تبوك | 20 | 5 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
بريدة | 24 | 12 | 60 | غائم جزئي / أتربة مثارة |
حائل | 22 | 8 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الباحة | 18 | 11 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
عرعر | 19 | 6 | 85 | غائم جزئي / أتربة مثارة |
سكاكا | 20 | 9 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
جازان | 31 | 25 | 85 | أمطار رعدية / أتربة مثارة |
نجران | 25 | 11 | 55 | رياح نشطة |
الخرج | 24 | 12 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
المجمعة | 24 | 11 | 60 | غائم جزئي / أتربة مثارة |
وادي الدواسر | 25 | 12 | 85 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
الدوادمي | 25 | 13 | 45 | غائم جزئي / أتربة مثارة |
شرورة | 27 | 15 | 55 | عوالق ترابية |
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية باليمن السعودية
هناك العديد من المدن المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي قد تختلف درجة الحرارة بها سواء كانت العظمي والصغري:
طريف | 17 | 5 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الطائف | 22 | 11 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
القنفذة | 31 | 23 | 85 | أمطار رعدية / ورياح نشطة |
ينبع | 27 | 14 | 80 | صحو |
العلا | 24 | 10 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
الأحساء | 23 | 12 | 100 | ضباب كثيف |
حفر الباطن | 21 | 9 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
بيشة | 27 | 14 | 70 | سحب رعدية / ورياح نشطة |
الوجه | 24 | 15 | 80 | غائم جزئي |
رفحاء | 20 | 8 | 85 | غائم جزئي / أتربة مثارة |
القريات | 17 | 4 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
السودة | 14 | 8 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
روضة التنهات | 24 | 12 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
صحراء الدهناء | 24 | 11 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الصمان | 24 | 10 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أكثر الأمور التي تشغل العديد من المواطنين من أجل التعرف على اليوم الخاص بها، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة عن مجموعة من المعلومات حول الأرصاد في المدن السعودية.