الأجزاء الشمالية تشهد حركة رياح قوية اليوم.. المركز الوطني للأرصاد يُعلن عن حالة الطقس في السعودية يوم الأحد 5 يناير
تشهد المملكة العربي السعودية اليوم تقلبات ملحوظة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، فقد أعلن المركز الوطني للأرصاد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها عن توقعات حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية، لذلك سنوضح مجموعة من المعلومات حول درجات حرارة اليوم.
المركز الوطني للأرصاد يُعلن عن حالة الطقس في السعودية يوم الأحد 5 يناير
سنوضح من خلال الجدول التالي عن مجموعة من المعلومات حول درجات الحرارة العظمى والصغرى في مجموعة من المدن المتواجدة بالمملكة العربية السعودية:
مكة | 33 | 21 | 70 | سحب رعدية / ورياح نشطة |
المدينة المنورة | 25 | 12 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
الرياض | 17 | 3 | 55 | صحو |
جدة | 34 | 22 | 70 | سحب رعدية / ورياح نشطة |
الدمام | 19 | 7 | 70 | صحو |
أبها | 20 | 7 | 70 | صحو إلى غائم جزئي |
تبوك | 22 | 4 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
بريدة | 18 | 4 | 60 | عوالق |
حائل | 17 | 4 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
الباحة | 20 | 10 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
عرعر | 17 | 4 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
سكاكا | 17 | 3 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
جازان | 32 | 24 | 85 | صحو إلى غائم جزئي |
نجران | 19 | 8 | 50 | صحو |
الخرج | 17 | 5 | 55 | صحو |
المجمعة | 15 | 3 | 65 | عوالق |
وادي الدواسر | 20 | 8 | 65 | عوالق |
الدوادمي | 18 | 5 | 55 | رياح نشطة |
شرورة | 21 | 10 | 55 | صحو |
مكة | 33 | 21 | 70 | سحب رعدية / ورياح نشطة |
شاهد أيضًا:
شاهد أيضًا:
درجات الحرارة في العديد من المدن بالمملكة اليوم
سنوضح من خلال النقاط التالية عن مجموعة من المعلومات حول ردة الحرارة العظمى والصغرى وأهم الظواهر التي تشهدها المدن في المملكة العربية السعودية:
طريف | 15 | 2 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
الطائف | 23 | 9 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
القنفذة | 32 | 22 | 85 | غائم جزئي |
ينبع | 30 | 15 | 85 | أمطار غزيرة |
العلا | 21 | 8 | 90 | أمطار غزيرة |
الأحساء | 20 | 9 | 45 | صحو |
حفر الباطن | 15 | 2 | 55 | صحو |
بيشة | 21 | 7 | 60 | صحو |
الوجه | 26 | 14 | 95 | أمطار غزيرة |
رفحاء | 16 | 2 | 75 | أمطار رعدية |
القريات | 16 | 1 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
السودة | 16 | 4 | 70 | غائم جزئي |
روضة التنهات | 17 | 4 | 45 | صحو |
صحراء الدهناء | 16 | 3 | 45 | عوالق |
الصمان | 15 | 3 | 50 | عوالق |
طريف | 15 | 2 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
يشهد الطقس اليوم في المملكة العربية السعودي تغير بشكل كبير في العديد من المدن المتفرقة من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لذلك أوضحت هيئة الأرصاد السعودية عن حالة الجو في المملكة فقد أوضحا من خلال النقاط السابقة عن ذلك.