أزمة وصراع | سعر الدولار في السودان ببداية تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024
تشهد الفترة الأخيرة تقلبات حادة في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بالتالي يقوم موقع أموال بلس بتوضيح تفاصيل سعر صرفه.
هناك عدة تغييرات تطرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 14 في البنوك السودانية، وهذا وفق تحديث سوق العملة.
تأتي أسعار صرف الدولار أمام الجنيه السوداني في ظل الظروف الاقتصادية على النحو الآتي:
سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم | سعر الشراء نقدًا | سعر البيع نقدًا |
بنك العمال الوطني | 1800.00 | 1813.50 |
بنك الخرطوم | 1987.00 | 2001.91 |
بنك فيصل الإسلامي | 1985 | 1999.88 |
بنك أمدرمان الوطني | 1990.00 | 2004.92 |
بنك النيل | 1980.00 | 1994.85 |
البنك السعودي السوداني | 595.00 | 599.46 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 615.00 | 619.61 |
بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
البنك الأهلي السوداني | 590.00 | 594.42 |
البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء
إن أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية تشهد حالة من الاستقرار مقابل الجنيه السوداني خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، ويسجل اليورو ارتفاعًا نسبيًا.
جاء هذا الاستقرار بعد ارتفاع سابق للأسعار في تعاملات الأيام الماضية، وهذا وفق زيادة الطلب على العملات مقارنة بالعرض، وهذا يعزي إلى احتياج البنك المركزي لإطلاق العملة الجديدة.
العملة | السعر بالجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 2550 |
الريال السعودي | 678.19 |
الجنيه المصري | 50.19 |
الدرهم الإماراتي | 694.82 |
اليورو | 2,684.21 ارتفاع طفيف |
الجنيه الإسترليني | 3227.84 |
الريال القطري | 696.72 |
يستطيع الأفراد النظر إلى أسعار الجنيه السوداني اليوم في سوق العملة لحظة بلحظة، وهذا يكون عن طريق زيارة موقعنا أموال بلس.