يزيد 10 ريال | أسعار الذهب اليوم في السعودية 14 ديسمبر 2024 للعيارات المختلفة!!
يظهر اهتمام السعوديون بالذهب كبير جدًا، وهذا من أجل الاعتماد عليه في الادخار والاستثمار، كونه عنصر أساسي في ثقافة المملكة، ويعرض موقع أموال بلس أسعار الأعيرة المختلفة.
يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإشارة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار الذهب بشكل يومي على مستوى الأسواق العالمية والمحلية أيضًا.
تأتي أسعار جرامات وأعيرة الذهب المختلفة في الأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 على النحو الآتي:
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
جرام الذهب عيار 24 | 319.34 | 85.16 |
جرام الذهب عيار 22 | 292.73 | 78.06 |
جرام الذهب عيار 21 | 279.42 | 74.51 |
جرام الذهب عيار 18 | 239.51 | 63.87 |
جرام الذهب عيار 14 | 186.28 | 49.68 |
أونصة الذهب بيع | 9,932.63 | 2,648.70 |
أونصة الذهب شراء | 9,936.38 | 2,649.70 |
أسعار شراء سبائك الذهب في السعودية اليوم السبت
تختلف أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات عن سعر الشراء في الأمس.
مما يجعل أسعار الذهب مختلفة اليوم بشكل طفيف نحو الارتفاع والزيادة في أسواق المملكة العربية السعودية، وجاءت أسعار شراء السبائك على النحو التالي:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سبيكة ذهب 1 جرام | 351.28 | 93.67 |
سبيكة الذهب 2.5 جرام | 838.27 | 223.54 |
سبيكة الذهب 5 جرام | 1,660.58 | 442.82 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 2,682.47 | 715.33 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,810.21 | 749.39 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,065.68 | 817.52 |
سبيكة الذهب 10 جرام | 3,282.84 | 875.42 |
سبيكة الذهب 20 جرام | 6,520.97 | 1,738.92 |
سبيكة الذهب أوقية | 9,699.94 | 2,586.65 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,080.54 | 1,354.81 |
سبيكة الذهب أونصة | 10,111.41 | 2,696.38 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 16,190.64 | 4,317.51 |
يمكن النظر إلى المزيد من أخبار الاقتصاد وأسعار الذهب على المستوى العالمي لحظة بلحظة، وهذا عن طريق زيارة موقعنا أموال بلس.