تغيرات طفيفة | أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.. بالسوق المحلي
يظهر اهتمام كبير من رواد الأعمال والمستثمرين والراغبين في الاستثمار أيضًا نحو معرفة آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بالأسواق، فيقوم موقع أموال بلس بعرض التفاصيل.
تشهد بداية تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 تغيرات طفيفة في أسعار بيع وشراء الذهب، فقد سجل المعدن النفيس الاستقرار النسبي في السوق المحلي.
فالذهب يأتي كأحد أهم الأصول التي تحتفظ بقيمتها، ويقوم المستثمرون والمواطنون بمتابعة الأسعار بشكل يومي، فجاءت أسعار الأعيرة المختلفة على النحو التالي:
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
جرام الذهب عيار 24 | 319.34 | 85.16 |
جرام الذهب عيار 22 | 292.73 | 78.06 |
جرام الذهب عيار 21 | 279.42 | 74.51 |
جرام الذهب عيار 18 | 239.51 | 63.87 |
جرام الذهب عيار 14 | 186.28 | 49.68 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,932.63 | 2,648.70 |
أونصة الذهب شراء | 9,936.38 | 2,649.70 |
أسعار شراء سبائك الذهب اليوم في السعودية
يرصد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الذهب من جرامات وسبائك بشكل يومي، وهذا وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.
تأتي أسعار شراء سبائك الذهب بالأحجام المختلفة اليوم في السوق المحلي بالمملكة العربية السعودية على النحو الآتي:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سبيكة ذهب 1 جرام | 351.28 | 93.67 |
سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 838.27 | 223.54 |
سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,660.58 | 442.82 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 2,682.47 | 715.33 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,810.21 | 749.39 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,065.68 | 817.52 |
سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,282.84 | 875.42 |
سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,520.97 | 1,738.92 |
سبيكة الذهب أوقية | 9,699.94 | 2,586.65 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,080.54 | 1,354.81 |
سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,111.41 | 2,696.38 |
سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,829.04 | 1,021.08 |
سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 321,577.49 | 85,754.00 |
يمكن متابعة المزيد من أخبار الاقتصاد السعودي والعالمي فيما يتعلق بأسعار الذهب، وهذا يكون من خلال زيارة موقعنا أموال بلس.