اسعار العملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 من خلال البنك المركزي المصري
شهدت أسعار العملات اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات، بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته خلال الأيام الماضية تُعد العملات الأجنبية مقياسًا حيويًا يعكس حالة الاقتصاد المحلي وتأثيرات الأسواق العالمية، ويظل الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصري، كونه العملة الاحتياطية العالمية الأولى.
في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل أسعار العملات وفقًا لأحدث التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
لم تُسجَّل أي تغييرات جوهرية اليوم، حيث استقرت أسعار العملات كما يلي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 50.988 | 50.852 |
الريال السعودي | 13.571 | 13.534 |
الدرهم الإماراتي | 13.883 | 13.844 |
اليورو | 53.038 | 52.892 |
الدينار الكويتي | 165.583 | 165.035 |
الجنيه الإسترليني | 64.250 | 64.049 |
الريال العماني | 132.454 | 132.067 |
اليوان الصيني | 6.988 | 6.968 |
الريال القطري | 14.009 | 13.933 |
الدينار الأردني | 71.855 | 71.623 |
الدينار البحريني | 135.193 | 134.797 |
الدولار الكندي | 35.463 | 35.356 |
الدولار الأسترالي | 31.868 | 31.762 |
الفرنك السويسري | 56.906 | 56.723 |
الين الياباني | 0.325 | 0.324 |
الكرون السويدي | 4.627 | 4.611 |
الكرون النرويجي | 4.490 | 4.477 |
الكرون الدنماركي | 7.109 | 7.089 |
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
تأتي أسعار العملات في البنك الأهلي المصري مغايرة بشكل طفيف لتلك المسجلة في البنك المركزي، حيث جاءت كالتالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 50.95 | 50.85 |
الريال السعودي | 13.561 | 13.510 |
الدرهم الإماراتي | 13.872 | 13.831 |
اليورو | 53.100 | 52.620 |
الدينار الكويتي | 165.433 | 164.297 |
الجنيه الإسترليني | 64.533 | 63.888 |
الريال العماني | 132.341 | 130.770 |
الريال القطري | 13.976 | 12.906 |
الدينار الأردني | 71.781 | 71.194 |
الدينار البحريني | 135.142 | 133.489 |
الدولار الكندي | 35.483 | 35.149 |
الدولار الأسترالي | 31.885 | 31.527 |
الفرنك السويسري | 56.915 | 56.369 |
الين الياباني | 0.330 | 0.324 |
تُظهر أسعار العملات اليوم في مصر استقرارًا نسبيًا بعد موجة الارتفاع الأخيرة، مما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف المحلي ويبقى الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا على الحركة الاقتصادية في البلاد يُنصح بمتابعة التحديثات الدورية لأسعار العملات لمعرفة أي تغيرات قد تحدث خلال التعاملات اليومية.