البنك المركزي: سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري السبت 21 ديسمبر 2024 ارتفاع طفيف
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم، استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، وذلك بعد أيام من الارتفاع، حيث اقترب الدولار من حاجز 51 جنيهًا. وقد سجل سعر الدولار في البنك المركزي للشراء 50.988 جنيه، وللبيع 50.852 جنيه.
اسعار الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في جميع البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.95 | 50.85 |
بنك مصر | 50.95 | 50.85 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.98 | 50.89 |
البنك التجاري الدولي | 50.96 | 50.86 |
بنك HSBC | 50.98 | 50.89 |
بنك الإسكندرية | 50.96 | 50.86 |
البنك الأهلي القطري | 50.98 | 50.88 |
بنك كريدي أجريكول | 50.97 | 50.87 |
بنك البركة | 50.95 | 50.85 |
البنك المصري الخليجي | 50.98 | 50.88 |
المصرف المتحد | 50.95 | 50.85 |
بنك الكويت الوطني | 50.95 | 50.85 |
المصرف العربي الدولي | 50.96 | 50.86 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 50.97 | 50.87 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.96 | 50.86 |
بنك الاستثمار العربي | 50.97 | 50.87 |
بنك قناة السويس | 50.98 | 50.88 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.92 | 50.88 |
البنك الأهلي اليوناني | 50.98 | 50.89 |
بنك التنمية الصناعية | 50.98 | 50.89 |
توقعات سعر الدولار
تشير التوقعات إلى احتمالية تراجع سعر الدولار خلال الأيام المقبلة نتيجة للقرارات الاقتصادية الجديدة مثل تخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
أموال بلس تقدم لكم تغطية حصرية لأسعار العملات يوميًا لمتابعة التغيرات أولًا بأول.