قائمة بسعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء وتفاصيل مهمة للجميع
سعر الدولار قد يختلف من اليوم لآخر، كما هناك العديد من العوامل التي تؤثر في سعر الدولار ، كما أن الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية عملة احتياطية عالمية معترف بها وتستخدم في التجارة الدولية والمعاملات المالية.
قائمة بسعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء وتفاصيل مهمة للجميع
سنوضح من خلال الجدول التالي عن مجموعة من المعلومات حول قائمة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء:
دولار أمريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكي | 51 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 255 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 510 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,274 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,548 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5,095 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25,475 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 50,950 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 254,750 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 509,500 جنيه مصري |
سعر صرف دولار أمريكي في كل البنوك
يوجد العديد من البنوك في مصر وقد يختلف سعر البيع عن سعر الشراء في البنوك ، سنوضح ذلك من خلال الجدول التالي:
بنك | شراء | بيع |
المركزى المركزى | 50.993 | 50.857 |
البنك الأهلي المصري الأهلي المصري | 50.95 | 50.85 |
بنك مصر بنك مصر | 50.95 | 50.85 |
بنك القاهرة بنك القاهرة | 50.96 | 50.86 |
مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف ابو ظبى | 50.98 | 50.89 |
البنك التجاري الدولي CIB | 50.96 | 50.86 |
HSBC HSBC | 51.025 | 50.925 |
بنك الإسكندرية بنك الإسكندرية | 50.97 | 50.87 |
البنك الأهلى القطرى QNB | 50.95 | 50.85 |
كريدى أجريكول بنك اجريكول | 50.98 | 50.88 |
بنك البركة بنك البركة | 50.95 | 50.85 |
البنك المصري الخليجي البنك المصري الخليجي | 50.98 | 50.88 |
المصرف المتحد المصرف المتحد | 50.98 | 50.88 |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.95 | 50.85 |
المصرف العربى الدولى المصرف العربي | 50.96 | 50.86 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) بنك سايب | 50.97 | 50.87 |
البنك العقاري المصري العربي البنك العقاري المصري العربي | 50.96 | 50.86 |
بنك الإستثمار العربي بنك الإستثمار العربي | 50.98 | 50.88 |
العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في استقرار سعر الدولار ومن أهم تلك العوامل ما يلي:
- السياسة النقدية للبنك المركزي.
- التدفقات النقدية الأجنبية.
- تحسين الميزان التجاري.
- استقرار السوق المصرفي.
تعتبر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري لا عنصر مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، كما قد اختلف سعر الدولار من اليوم لآخر، للك أوضحنا من خلال النقاط السابقة عن سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء والبنوك الخاصة بالبيع والشراء.